
Stats from 52 games
# Personaje | Partidas | ||
|---|---|---|---|
15.38% | 8 5-3 | 62.50% | |
Stages![]() Partidas: 5Porcentaje de victoria: 60% ![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 100% ![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 0% | |||
11.54% | 6 5-1 | 83.33% | |
Stages![]() Partidas: 3Porcentaje de victoria: 100% ![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 50% ![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 100% | |||
11.54% | 6 4-2 | 66.67% | |
Stages![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 100% ![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 50% ![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 0% ![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 100% | |||
9.62% | 5 4-1 | 80.00% | |
Stages![]() Partidas: 5Porcentaje de victoria: 80% | |||
7.69% | 4 4-0 | 100.00% | |
Stages![]() Partidas: 3Porcentaje de victoria: 100% ![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 100% | |||
7.69% | 4 3-1 | 75.00% | |
Stages![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 100% ![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 50% | |||
5.77% | 3 1-2 | 33.33% | |
Stages![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 50% ![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 0% | |||
5.77% | 3 2-1 | 66.67% | |
Stages![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 50% ![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 100% | |||
3.85% | 2 1-1 | 50.00% | |
Stages![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 0% ![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 100% | |||
3.85% | 2 0-2 | 0.00% | |
Stages![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 0% | |||
3.85% | 2 1-1 | 50.00% | |
Stages![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 50% | |||
3.85% | 2 1-1 | 50.00% | |
Stages![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 50% | |||
1.92% | 1 0-1 | 0.00% | |
Stages![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 0% | |||
1.92% | 1 1-0 | 100.00% | |
Stages![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 100% | |||
1.92% | 1 1-0 | 100.00% | |
Stages![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 100% | |||
1.92% | 1 1-0 | 100.00% | |
Stages![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 100% | |||
1.92% | 1 1-0 | 100.00% | |
Stages![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 100% | |||






















