
Stats from 110 games
# Personaje | Partidas | ||
|---|---|---|---|
9.09% | 10 8-2 | 80.00% | |
Stages![]() Partidas: 8Porcentaje de victoria: 75% ![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 100% | |||
6.36% | 7 1-6 | 14.29% | |
Stages![]() Partidas: 3Porcentaje de victoria: 0% ![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 50% ![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 0% | |||
5.45% | 6 2-4 | 33.33% | |
Stages![]() Partidas: 6Porcentaje de victoria: 33% | |||
4.55% | 5 5-0 | 100.00% | |
Stages![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 100% ![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 100% ![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 100% | |||
4.55% | 5 3-2 | 60.00% | |
Stages![]() Partidas: 5Porcentaje de victoria: 60% | |||
4.55% | 5 4-1 | 80.00% | |
Stages![]() Partidas: 3Porcentaje de victoria: 67% ![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 100% | |||
3.64% | 4 3-1 | 75.00% | |
Stages![]() Partidas: 4Porcentaje de victoria: 75% | |||
3.64% | 4 3-1 | 75.00% | |
Stages![]() Partidas: 3Porcentaje de victoria: 100% ![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 0% | |||
3.64% | 4 0-4 | 0.00% | |
Stages![]() Partidas: 4Porcentaje de victoria: 0% | |||
2.73% | 3 2-1 | 66.67% | |
Stages![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 50% ![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 100% | |||
2.73% | 3 1-2 | 33.33% | |
Stages![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 50% ![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 0% | |||
2.73% | 3 3-0 | 100.00% | |
Stages![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 100% ![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 100% | |||
2.73% | 3 1-2 | 33.33% | |
Stages![]() Partidas: 3Porcentaje de victoria: 33% | |||
2.73% | 3 1-2 | 33.33% | |
Stages![]() Partidas: 3Porcentaje de victoria: 33% | |||
2.73% | 3 1-2 | 33.33% | |
Stages![]() Partidas: 3Porcentaje de victoria: 33% | |||
2.73% | 3 2-1 | 66.67% | |
Stages![]() Partidas: 3Porcentaje de victoria: 67% | |||
2.73% | 3 1-2 | 33.33% | |
Stages![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 0% ![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 100% | |||
2.73% | 3 1-2 | 33.33% | |
Stages![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 0% ![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 100% | |||
1.82% | 2 0-2 | 0.00% | |
Stages![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 0% | |||
1.82% | 2 1-1 | 50.00% | |
Stages![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 50% | |||
1.82% | 2 1-1 | 50.00% | |
Stages![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 50% | |||
1.82% | 2 2-0 | 100.00% | |
Stages![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 100% | |||
1.82% | 2 2-0 | 100.00% | |
Stages![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 100% | |||
1.82% | 2 2-0 | 100.00% | |
Stages![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 100% | |||
1.82% | 2 0-2 | 0.00% | |
Stages![]() Partidas: 2Porcentaje de victoria: 0% | |||
0.91% | 1 0-1 | 0.00% | |
Stages![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 0% | |||
0.91% | 1 0-1 | 0.00% | |
Stages![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 0% | |||
0.91% | 1 0-1 | 0.00% | |
Stages![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 0% | |||
0.91% | 1 1-0 | 100.00% | |
Stages![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 100% | |||
0.91% | 1 1-0 | 100.00% | |
Stages![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 100% | |||
0.91% | 1 1-0 | 100.00% | |
Stages![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 100% | |||
0.91% | 1 1-0 | 100.00% | |
Stages![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 100% | |||
0.91% | 1 0-1 | 0.00% | |
Stages![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 0% | |||
0.91% | 1 0-1 | 0.00% | |
Stages![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 0% | |||
0.91% | 1 1-0 | 100.00% | |
Stages![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 100% | |||
0.91% | 1 1-0 | 100.00% | |
Stages![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 100% | |||
0.91% | 1 1-0 | 100.00% | |
Stages![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 100% | |||
0.91% | 1 1-0 | 100.00% | |
Stages![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 100% | |||
0.91% | 1 1-0 | 100.00% | |
Stages![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 100% | |||
0.91% | 1 1-0 | 100.00% | |
Stages![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 100% | |||
0.91% | 1 0-1 | 0.00% | |
Stages![]() Partidas: 1Porcentaje de victoria: 0% | |||














































