?
# Climber | ||||
|---|---|---|---|---|
Plains I 28m | 32 24-8 | 75% | 73% | |
Plains I 18m | 83 55-28 | 66% | 100% | |
Plains III 97m | 51 31-20 | 61% | 96% | |
Plains III 80m | 10 5-5 | 50% | 40% | |
Plains III 70m | 72 44-28 | 61% | 64% | |
Plains III 58m | 17 10-7 | 59% | 100% | |
Valley I 40m | 42 22-20 | 52% | 100% | |
Valley I 26m | 23 15-8 | 65% | 32% |
