Classement des grimpeurs
# Grimpeur | Le plus joué | |||
|---|---|---|---|---|
#481 🎮 Shenzin | Vallée II 15m | ![]() | 8 2-6 | 25% |
#482 🎮 ayoaro. | Vallée II 13m | ![]() | 26 9-17 | 35% |
#483 🎮 Clau⭐️BO1 | Vallée II 13m | ![]() | 30 11-19 | 37% |
#484 🎮 Vetrix | Vallée II 11m | ![]() | 8 2-6 | 25% |
#485 🎮 Saúl ZWT | Vallée II 10m | ![]() | 12 3-9 | 25% |
#486 🎮 Energy | Vallée II 9m | ![]() | 20 7-13 | 35% |
#487 🎮 ShineSpike | Vallée II 7m | ![]() | 18 6-12 | 33% |
#488 🎮 Moniaro | Vallée II 4m | ![]() | 23 9-14 | 39% |
#489 🎮 Icecmec | Vallée II 4m | ![]() | 13 4-9 | 31% |
#490 🎮 Hoshimai | Vallée II 1m | ![]() | 12 4-8 | 33% |
#491 🎮 MathPVP_1 | Vallée II 0m | ![]() | 11 2-9 | 18% |
#492 🎮 Fairy MomoSmurf | Vallée III 99m | ![]() | 17 5-12 | 29% |
#493 🎮 Avee | Vallée III 99m | ![]() | 8 1-7 | 13% |
#494 🎮 Memo | Vallée III 99m | ![]() | 37 15-22 | 41% |
#495 🎮 Mr.mehlwurm | Vallée III 96m | ![]() | 28 11-17 | 39% |
#496 🎮 Chinito | Vallée III 94m | ![]() | 18 5-13 | 28% |
Vallée III 93m | ![]() | 12 2-10 | 17% | |
#498 🎮 Thao | Vallée III 92m | ![]() | 16 6-10 | 38% |
#499 🎮 Reia | Vallée III 90m | ![]() | 10 1-9 | 10% |
#500 🎮 Rable | Vallée III 87m | ![]() | 13 4-9 | 31% |
















