Classement des grimpeurs
# Grimpeur | Le plus joué | |||
|---|---|---|---|---|
#141 🎮 AZ16 | Plaines II 19m | ![]() | 23 16-7 | 70% |
#142 🎮 Lannoé | Plaines II 18m | ![]() | 10 7-3 | 70% |
#143 🎮 Vakuny | Plaines II 18m | ![]() | 41 24-17 | 59% |
#144 🎮 Epsilon | Plaines II 18m | ![]() | 18 11-7 | 61% |
#145 🎮 Schlacka | Plaines II 17m | ![]() | 22 12-10 | 55% |
#146 🎮 Al Karpone | Plaines II 17m | ![]() | 12 8-4 | 67% |
#147 🎮 LouisDeLaVega | Plaines II 17m | ![]() | 14 9-5 | 64% |
#148 🎮 Shucken | Plaines II 17m | ![]() | 9 6-3 | 67% |
#149 🎮 symon! | Plaines II 16m | ![]() | 9 6-3 | 67% |
#150 🎮 Mana | Plaines II 15m | ![]() | 25 15-10 | 60% |
#151 🎮 Kray-Z | Plaines II 15m | ![]() | 8 5-3 | 63% |
#152 🎮 Arnausg | Plaines II 14m | ![]() | 49 28-21 | 57% |
#153 🎮 Ant | Plaines II 14m | ![]() | 15 9-6 | 60% |
#154 🎮 SirWilliam | Plaines II 13m | ![]() | 20 13-7 | 65% |
#155 🎮 Antasma | Plaines II 13m | ![]() | 14 9-5 | 64% |
#156 🎮 Robby361 | Plaines II 12m | ![]() | 12 7-5 | 58% |
#157 🎮 Lytherin | Plaines II 12m | ![]() | 11 7-4 | 64% |
#158 🎮 Nexum | Plaines II 11m | ![]() | 14 9-5 | 64% |
#159 🎮 kaliae_ | Plaines II 11m | ![]() | 23 13-10 | 57% |
#160 🎮 Alöl | Plaines II 9m | ![]() | 9 6-3 | 67% |














