Classement des grimpeurs
# Grimpeur | Le plus joué | |||
|---|---|---|---|---|
#81 🎮 RIdoko | Vallée I 30m | ![]() | 25 11-14 | 44% |
#82 🎮 Reya | Vallée I 28m | ![]() | 8 3-5 | 38% |
Vallée I 26m | ![]() | 31 14-17 | 45% | |
#84 🎮 Océane | Vallée I 6m | ![]() | 60 27-33 | 45% |
#85 🎮 Antoaane | Vallée I 6m | ![]() | 23 9-14 | 39% |
#86 🎮 Stilgar | Vallée II 99m | ![]() | 10 3-7 | 30% |
Vallée II 90m | ![]() | 18 7-11 | 39% | |
Vallée II 87m | ![]() | 16 7-9 | 44% | |
#89 🎮 LagRuby | Vallée II 84m | ![]() | 8 3-5 | 38% |
#90 🎮 Josefumi | Vallée II 80m | ![]() | 24 10-14 | 42% |
#91 🎮 Origo | Vallée II 77m | ![]() | 19 8-11 | 42% |
Vallée II 74m | ![]() | 12 5-7 | 42% | |
#93 🎮 Akumo | Vallée II 58m | ![]() | 9 3-6 | 33% |
#94 🎮 Cross_start | Vallée II 56m | ![]() | 9 3-6 | 33% |
#95 🎮 swinb | Vallée II 56m | ![]() | 23 8-15 | 35% |
#96 🎮 Seidokan | Vallée II 53m | ![]() | 14 4-10 | 29% |
#97 🎮 Pléiade | Vallée II 52m | ![]() | 13 4-9 | 31% |
#98 🎮 Doni | Vallée II 47m | ![]() | 17 7-10 | 41% |
#99 🎮 Momolotimo | Vallée II 43m | ![]() | 8 2-6 | 25% |
#100 🎮 Subnos | Vallée II 41m | ![]() | 16 6-10 | 38% |















