Classement des grimpeurs
# Grimpeur | Le plus joué | |||
|---|---|---|---|---|
#81 🎮 Josemago | Vallée II 73m | ![]() | 15 5-10 | 33% |
#82 🎮 Zetsubing | Vallée II 70m | ![]() | 14 6-8 | 43% |
#83 🎮 Forresth | Vallée II 63m | ![]() | 9 3-6 | 33% |
#84 🎮 Kask | Vallée II 63m | ![]() | 10 3-7 | 30% |
#85 🎮 Ao | Vallée II 63m | ![]() | 8 2-6 | 25% |
#86 🎮 Paolo | Vallée II 50m | ![]() | 12 3-9 | 25% |
#87 🎮 Yuset | Vallée II 47m | ![]() | 17 6-11 | 35% |
#88 🎮 Conejito | Vallée II 40m | ![]() | 25 9-16 | 36% |
#89 🎮 ayoaro. | Vallée II 36m | ![]() | 38 15-23 | 39% |
#90 🎮 VanRoca | Vallée II 34m | ![]() | 15 5-10 | 33% |
#91 🎮 Retsus.34 | Vallée II 32m | ![]() | 9 2-7 | 22% |
#92 🎮 Sigarrito | Vallée II 25m | ![]() | 9 2-7 | 22% |
#93 🎮 Chinito | Vallée II 22m | ![]() | 37 15-22 | 41% |
#94 🎮 Ikaro Star | Vallée II 20m | ![]() | 18 7-11 | 39% |
#95 🎮 Lynn | Vallée II 12m | ![]() | 25 7-18 | 28% |
#96 🎮 Criticas | Vallée II 4m | ![]() | 26 10-16 | 38% |
#97 🎮 Moniaro | Vallée II 4m | ![]() | 23 9-14 | 39% |
#98 🎮 Avee | Vallée III 99m | ![]() | 8 1-7 | 13% |
#99 🎮 Chiwhy | Vallée III 96m | ![]() | 21 6-15 | 29% |
#100 🎮 MaVeMu | Vallée III 88m | ![]() | 19 7-12 | 37% |
















