Classement des grimpeurs
# Grimpeur | Le plus joué | |||
|---|---|---|---|---|
#21 🎮 Lytherin | Plaines II 12m | ![]() | 11 7-4 | 64% |
Plaines II 6m | ![]() | 19 12-7 | 63% | |
#23 🎮 Dabbido | Plaines II 6m | ![]() | 60 32-28 | 53% |
Plaines III 97m | ![]() | 22 13-9 | 59% | |
#25 🎮 Tenshi | Plaines III 87m | ![]() | 19 10-9 | 53% |
#26 🎮 fran13 | Plaines III 72m | ![]() | 23 14-9 | 61% |
#27 🎮 Tachyon | Plaines III 70m | ![]() | 21 13-8 | 62% |
#28 🎮 PalitoPNG | Plaines III 60m | ![]() | 14 8-6 | 57% |
#29 🎮 Zaheer | Plaines III 58m | ![]() | 10 6-4 | 60% |
Plaines III 56m | ![]() | 9 5-4 | 56% | |
#31 🎮 YunaLaPuffa | Plaines III 55m | ![]() | 56 29-27 | 52% |
#32 🎮 Bane | Plaines III 47m | ![]() | 11 6-5 | 55% |
#33 🎮 SoraNetta | Plaines III 41m | ![]() | 17 10-7 | 59% |
#34 🎮 Arnausg | Plaines III 27m | ![]() | 41 21-20 | 51% |
Plaines III 23m | ![]() | 18 8-10 | 44% | |
Plaines III 18m | ![]() | 13 7-6 | 54% | |
#37 🎮 Morpek0 | Plaines III 17m | ![]() | 34 18-16 | 53% |
#38 🎮 [JSH] | Plaines III 14m | ![]() | 8 4-4 | 50% |
#39 🎮 SIUQE | Vallée I 94m | ![]() | 11 6-5 | 55% |
#40 🎮 Byron | Vallée I 93m | ![]() | 16 8-8 | 50% |


















