Classement des grimpeurs
# Grimpeur | Le plus joué | |||
|---|---|---|---|---|
#1 🎮 Dodo | Collines III 44m | ![]() | 11 11-0 | 100% |
Plaines I 41m | ![]() | 17 13-4 | 76% | |
#3 🎮 Joni | Plaines I 25m | ![]() | 8 7-1 | 88% |
#4 🎮 Siggi | Plaines II 82m | ![]() | 30 20-10 | 67% |
#5 🎮 Nigio | Plaines II 70m | ![]() | 48 28-20 | 58% |
#6 🎮 Kiru | Plaines III 95m | ![]() | 55 30-25 | 55% |
Plaines III 72m | ![]() | 17 11-6 | 65% | |
#8 🎮 Don | Plaines III 52m | ![]() | 19 9-10 | 47% |
#9 🎮 Freak | Plaines III 40m | ![]() | 85 43-42 | 51% |
#10 🎮 sean | Plaines III 23m | ![]() | 9 5-4 | 56% |
#11 🎮 Alekssaske | Plaines III 13m | ![]() | 33 16-17 | 48% |
#12 🎮 JAyQ | Plaines III 11m | ![]() | 62 30-32 | 48% |
#13 🎮 Shischti | Vallée I 72m | ![]() | 28 14-14 | 50% |
Vallée I 65m | ![]() | 32 16-16 | 50% | |
#15 🎮 Nero_Snek | Vallée I 64m | ![]() | 14 7-7 | 50% |
#16 🎮 Bublée | Vallée I 59m | ![]() | 26 12-14 | 46% |
#17 🎮 Cawa | Vallée I 49m | ![]() | 10 4-6 | 40% |
#18 🎮 Fabeey | Vallée I 37m | ![]() | 25 11-14 | 44% |
#19 🎮 Calamo | Vallée II 85m | ![]() | 19 8-11 | 42% |
Vallée II 0m | ![]() | 16 4-12 | 25% |

















