?
# Grimpeur | ||||
|---|---|---|---|---|
#1 🎮 Pikpik | Plaines II 76m | 20 13-7 | 65% | 67% |
#2 🎮 Olex | Plaines II 63m | 45 28-17 | 62% | 100% |
#3 🎮 Valex | Plaines II 31m | 18 12-6 | 67% | 100% |
#4 🎮 Vakuny | Plaines III 79m | 39 20-19 | 51% | 93% |
#5 🎮 Daki190 | Plaines III 68m | 58 35-23 | 60% | 91% |
#6 🎮 Bizaute | Plaines III 19m | 54 30-24 | 56% | 100% |
#7 🎮 Hito | Plaines III 18m | 30 19-11 | 63% | 97% |
#8 🎮 Pastex | Plaines III 9m | 19 12-7 | 63% | 86% |
#9 🎮 Valeb | Vallée I 61m | 29 14-15 | 48% | 91% |
#10 🎮 Nolan | Vallée I 39m | 16 5-11 | 31% | 44% |
#11 🎮 Seidokan | Vallée II 53m | 27 9-18 | 33% | 84% |
#12 🎮 MathPVP_1 | Vallée II 0m | 25 5-20 | 20% | 100% |
Abyss I 80m | 36 0-36 | 0% | 51% |
