?
# Grimpeur | ||||
|---|---|---|---|---|
Collines III 9m | 26 22-4 | 85% | 100% | |
#2 🎮 Katana | Plaines II 73m | 9 5-4 | 56% | 26% |
Plaines II 28m | 12 9-3 | 75% | 41% | |
#4 🎮 kaliae_ | Plaines II 15m | 12 9-3 | 75% | 30% |
Plaines III 47m | 43 23-20 | 53% | 100% | |
#6 🎮 UpB | Plaines III 35m | 8 4-4 | 50% | 31% |
#7 🎮 marw | Plaines III 26m | 45 26-19 | 58% | 82% |
Vallée I 84m | 53 22-31 | 42% | 33% | |
#9 🎮 kuma | Vallée I 70m | 17 10-7 | 59% | 89% |
#10 🎮 Kami | Vallée I 54m | 20 10-10 | 50% | 74% |
Vallée I 45m | 21 11-10 | 52% | 50% | |
Vallée I 20m | 13 4-9 | 31% | 36% | |
#13 🎮 gurke | Vallée II 97m | 36 17-19 | 47% | 36% |
