Ranking de jugadores
# Escalador | Lo más jugado | |||
|---|---|---|---|---|
#181 🎮 Martin | Llanuras III 60m | ![]() | 47 27-20 | 57% |
#182 🎮 El Tibet | Llanuras III 59m | ![]() | 10 6-4 | 60% |
#183 🎮 JoJoZ | Llanuras III 59m | ![]() | 9 5-4 | 56% |
#184 🎮 Vanikura | Llanuras III 59m | ![]() | 16 10-6 | 63% |
#185 🎮 Baggg Rodo | Llanuras III 58m | ![]() | 39 22-17 | 56% |
#186 🎮 V^le | Llanuras III 58m | ![]() | 20 10-10 | 50% |
#187 🎮 Jakadi | Llanuras III 58m | ![]() | 9 5-4 | 56% |
#188 🎮 rana tontaSmurf | Llanuras III 58m | ![]() | 8 4-4 | 50% |
#189 🎮 Sen | Llanuras III 56m | ![]() | 61 33-28 | 54% |
#190 🎮 YunaLaPuffa | Llanuras III 55m | ![]() | 56 29-27 | 52% |
#191 🎮 Don | Llanuras III 54m | ![]() | 17 8-9 | 47% |
#192 🎮 mo | Llanuras III 53m | ![]() | 27 17-10 | 63% |
#193 🎮 Boo | Llanuras III 52m | ![]() | 9 6-3 | 67% |
#194 🎮 Motzi | Llanuras III 52m | ![]() | 14 8-6 | 57% |
#195 🎮 Gemtry | Llanuras III 51m | ![]() | 20 10-10 | 50% |
#196 🎮 jotus | Llanuras III 50m | ![]() | 8 5-3 | 63% |
#197 🎮 Zip | Llanuras III 50m | ![]() | 32 18-14 | 56% |
#198 🎮 PLS | Llanuras III 50m | ![]() | 44 25-19 | 57% |
#199 🎮 Palouse | Llanuras III 50m | ![]() | 17 10-7 | 59% |
#200 🎮 TOMNISCIAN | Llanuras III 49m | ![]() | 8 5-3 | 63% |

















