Ranking de jugadores
# Escalador | Lo más jugado | |||
|---|---|---|---|---|
#521 🎮 APELES | Valle III 50m | ![]() | 9 0-9 | 0% |
#522 🎮 Jikura | Valle III 48m | ![]() | 21 6-15 | 29% |
#523 🎮 Blackmariofly | Valle III 46m | ![]() | 14 2-12 | 14% |
#524 🎮 MonkeyFan2 | Valle III 45m | ![]() | 17 3-14 | 18% |
#525 🎮 SeikuX | Valle III 44m | ![]() | 8 0-8 | 0% |
#526 🎮 Blitzø | Valle III 44m | ![]() | 12 1-11 | 8% |
#527 🎮 Ikaro Star | Valle III 42m | ![]() | 9 0-9 | 0% |
#528 🎮 Nam | Valle III 39m | ![]() | 8 1-7 | 13% |
#529 🎮 Katze | Valle III 29m | ![]() | 8 0-8 | 0% |
#530 🎮 Saúl ZWT | Valle III 26m | ![]() | 22 5-17 | 23% |
#531 🎮 COBANUSw | Valle III 21m | ![]() | 35 11-24 | 31% |
#532 🎮 Joe King | Valle III 17m | ![]() | 12 1-11 | 8% |
#533 🎮 RomainTheCAT | Valle III 7m | ![]() | 11 1-10 | 9% |
#534 🎮 Tana | Valle III 1m | ![]() | 29 6-23 | 21% |
#535 🎮 Yuuko | Abismo I 90m | ![]() | 19 3-16 | 16% |
#536 🎮 SaturnSN | Abismo I 86m | ![]() | 8 0-8 | 0% |
#537 🎮 Saaschtin | Abismo I 81m | ![]() | 19 3-16 | 16% |
#538 🎮 penguiiiBen | Abismo I 80m | ![]() | 49 16-33 | 33% |
#539 🎮 Neko the Queen | Abismo I 80m | ![]() | 31 6-25 | 19% |
#540 🎮 Desmai | Abismo I 71m | ![]() | 10 0-10 | 0% |
















