Ranking de jugadores
# Escalador | Lo más jugado | |||
|---|---|---|---|---|
#501 🎮 Mangolettos | Valle III 67m | ![]() | 16 4-12 | 25% |
#502 🎮 Mondai | Valle III 65m | ![]() | 18 5-13 | 28% |
#503 🎮 N | Valle III 62m | ![]() | 10 1-9 | 10% |
#504 🎮 APELES | Valle III 50m | ![]() | 9 0-9 | 0% |
#505 🎮 Jikura | Valle III 48m | ![]() | 21 6-15 | 29% |
#506 🎮 MaVeMu | Valle III 46m | ![]() | 13 3-10 | 23% |
#507 🎮 Blackmariofly | Valle III 46m | ![]() | 14 2-12 | 14% |
#508 🎮 SeikuX | Valle III 44m | ![]() | 8 0-8 | 0% |
#509 🎮 Blitzø | Valle III 44m | ![]() | 12 1-11 | 8% |
#510 🎮 Nam | Valle III 39m | ![]() | 8 1-7 | 13% |
#511 🎮 Katze | Valle III 29m | ![]() | 8 0-8 | 0% |
#512 🎮 Joe King | Valle III 17m | ![]() | 12 1-11 | 8% |
#513 🎮 RomainTheCAT | Valle III 7m | ![]() | 11 1-10 | 9% |
#514 🎮 Tana | Valle III 1m | ![]() | 29 6-23 | 21% |
#515 🎮 COBANUSw | Valle III 1m | ![]() | 29 8-21 | 28% |
#516 🎮 Yuuko | Abismo I 90m | ![]() | 19 3-16 | 16% |
#517 🎮 SaturnSN | Abismo I 86m | ![]() | 8 0-8 | 0% |
#518 🎮 Saaschtin | Abismo I 81m | ![]() | 19 3-16 | 16% |
#519 🎮 penguiiiBen | Abismo I 80m | ![]() | 49 16-33 | 33% |
#520 🎮 Neko the Queen | Abismo I 80m | ![]() | 31 6-25 | 19% |















