Ranking de jugadores
# Escalador | Lo más jugado | |||
|---|---|---|---|---|
#161 🎮 Repus | Llanuras III 75m | ![]() | 11 7-4 | 64% |
#162 🎮 TheWorst | Llanuras III 74m | ![]() | 8 5-3 | 63% |
#163 🎮 Tatara | Llanuras III 73m | ![]() | 28 15-13 | 54% |
#164 🎮 treehugger | Llanuras III 73m | ![]() | 42 23-19 | 55% |
#165 🎮 BIG:MARN | Llanuras III 72m | ![]() | 18 8-10 | 44% |
#166 🎮 Master Ninja | Llanuras III 72m | ![]() | 16 8-8 | 50% |
#167 🎮 fran13 | Llanuras III 72m | ![]() | 23 14-9 | 61% |
#168 🎮 dutchmvp26 | Llanuras III 70m | ![]() | 19 11-8 | 58% |
#169 🎮 Lounis | Llanuras III 70m | ![]() | 28 16-12 | 57% |
#170 🎮 necuva | Llanuras III 70m | ![]() | 46 24-22 | 52% |
#171 🎮 Daki190 | Llanuras III 68m | ![]() | 28 17-11 | 61% |
#172 🎮 Puriya | Llanuras III 66m | ![]() | 8 5-3 | 63% |
#173 🎮 Biloulou | Llanuras III 64m | ![]() | 11 7-4 | 64% |
#174 🎮 Maximus | Llanuras III 61m | ![]() | 8 5-3 | 63% |
#175 🎮 Mana | Llanuras III 61m | ![]() | 22 12-10 | 55% |
#176 🎮 Sanglier | Llanuras III 61m | ![]() | 19 9-10 | 47% |
#177 🎮 Mellud23 | Llanuras III 61m | ![]() | 21 12-9 | 57% |
#178 🎮 Martin | Llanuras III 60m | ![]() | 47 27-20 | 57% |
#179 🎮 El Tibet | Llanuras III 59m | ![]() | 10 6-4 | 60% |
#180 🎮 JoJoZ | Llanuras III 59m | ![]() | 9 5-4 | 56% |
















