Ranking de jugadores
# Escalador | Lo más jugado | |||
|---|---|---|---|---|
#201 🎮 Nomic | Llanuras III 81m | ![]() | 13 7-6 | 54% |
Llanuras III 81m | ![]() | 10 6-4 | 60% | |
#203 🎮 Vince | Llanuras III 79m | ![]() | 11 6-5 | 55% |
#204 🎮 Skyl-974 | Llanuras III 79m | ![]() | 13 8-5 | 62% |
#205 🎮 Mapelgold | Llanuras III 79m | ![]() | 17 10-7 | 59% |
#206 🎮 bertoleo | Llanuras III 79m | ![]() | 10 6-4 | 60% |
#207 🎮 Momow | Llanuras III 77m | ![]() | 48 26-22 | 54% |
#208 🎮 Repus | Llanuras III 75m | ![]() | 11 7-4 | 64% |
#209 🎮 Zaheer | Llanuras III 75m | ![]() | 25 14-11 | 56% |
#210 🎮 treehugger | Llanuras III 73m | ![]() | 42 23-19 | 55% |
#211 🎮 iZar | Llanuras III 73m | ![]() | 8 5-3 | 63% |
#212 🎮 BIG:MARN | Llanuras III 72m | ![]() | 18 8-10 | 44% |
#213 🎮 smoughin | Llanuras III 71m | ![]() | 42 22-20 | 52% |
#214 🎮 Mid-Light | Llanuras III 71m | ![]() | 46 24-22 | 52% |
#215 🎮 El Tibet | Llanuras III 70m | ![]() | 15 9-6 | 60% |
#216 🎮 Tachyon | Llanuras III 70m | ![]() | 21 13-8 | 62% |
#217 🎮 LunarMK | Llanuras III 69m | ![]() | 17 10-7 | 59% |
#218 🎮 layzz | Llanuras III 67m | ![]() | 8 5-3 | 63% |
#219 🎮 621 | Llanuras III 67m | ![]() | 8 5-3 | 63% |
#220 🎮 Puriya | Llanuras III 66m | ![]() | 8 5-3 | 63% |


















