Ranking de jugadores
# Escalador | Lo más jugado | |||
|---|---|---|---|---|
#141 🎮 Epsilon | Llanuras II 18m | ![]() | 18 11-7 | 61% |
#142 🎮 Shucken | Llanuras II 17m | ![]() | 9 6-3 | 67% |
#143 🎮 Al Karpone | Llanuras II 17m | ![]() | 12 8-4 | 67% |
#144 🎮 LouisDeLaVega | Llanuras II 17m | ![]() | 14 9-5 | 64% |
#145 🎮 Schlacka | Llanuras II 17m | ![]() | 22 12-10 | 55% |
#146 🎮 symon! | Llanuras II 16m | ![]() | 9 6-3 | 67% |
#147 🎮 ViviCo | Llanuras II 16m | ![]() | 21 13-8 | 62% |
#148 🎮 Mana | Llanuras II 15m | ![]() | 25 15-10 | 60% |
#149 🎮 Antasma | Llanuras II 15m | ![]() | 12 8-4 | 67% |
#150 🎮 Arnausg | Llanuras II 14m | ![]() | 49 28-21 | 57% |
#151 🎮 Ant | Llanuras II 14m | ![]() | 15 9-6 | 60% |
#152 🎮 SirWilliam | Llanuras II 13m | ![]() | 20 13-7 | 65% |
#153 🎮 anima | Llanuras II 13m | ![]() | 44 24-20 | 55% |
#154 🎮 Lytherin | Llanuras II 12m | ![]() | 11 7-4 | 64% |
#155 🎮 Robby361 | Llanuras II 12m | ![]() | 12 7-5 | 58% |
#156 🎮 kaliae_ | Llanuras II 11m | ![]() | 23 13-10 | 57% |
#157 🎮 Nexum | Llanuras II 11m | ![]() | 14 9-5 | 64% |
#158 🎮 RobbieAK | Llanuras II 9m | ![]() | 25 15-10 | 60% |
#159 🎮 Alöl | Llanuras II 9m | ![]() | 9 6-3 | 67% |
#160 🎮 Ner0 | Llanuras II 9m | ![]() | 15 8-7 | 53% |
















