Ranking de jugadores
# Escalador | Lo más jugado | |||
|---|---|---|---|---|
#21 🎮 Nomic | Llanuras III 81m | ![]() | 13 7-6 | 54% |
#22 🎮 TheWorst | Llanuras III 74m | ![]() | 8 5-3 | 63% |
#23 🎮 BIG:MARN | Llanuras III 72m | ![]() | 18 8-10 | 44% |
#24 🎮 Maximus | Llanuras III 61m | ![]() | 8 5-3 | 63% |
#25 🎮 Kitmilk | Llanuras III 49m | ![]() | 35 19-16 | 54% |
Llanuras III 47m | ![]() | 64 36-28 | 56% | |
#27 🎮 Loopy | Llanuras III 36m | ![]() | 10 5-5 | 50% |
#28 🎮 ETB | Llanuras III 35m | ![]() | 19 10-9 | 53% |
#29 🎮 Jester | Llanuras III 8m | ![]() | 30 15-15 | 50% |
#30 🎮 DinkM8 | Valle I 87m | ![]() | 22 11-11 | 50% |
#31 🎮 Chiggles | Valle I 75m | ![]() | 11 6-5 | 55% |
#32 🎮 PRISM | Valle I 70m | ![]() | 22 13-9 | 59% |
#33 🎮 Storm | Valle I 44m | ![]() | 8 3-5 | 38% |
#34 🎮 Aisle6_ | Valle I 40m | ![]() | 31 15-16 | 48% |
Valle I 39m | ![]() | 48 22-26 | 46% | |
#36 🎮 RaidenSW | Valle I 36m | ![]() | 77 38-39 | 49% |
Valle I 5m | ![]() | 22 10-12 | 45% | |
#38 🎮 Lesson | Valle II 62m | ![]() | 25 8-17 | 32% |














