Ranking de jugadores
# Escalador | Lo más jugado | |||
|---|---|---|---|---|
#21 🎮 Nomic | Llanuras III 81m | ![]() | 13 7-6 | 54% |
#22 🎮 ETB | Llanuras III 78m | ![]() | 22 13-9 | 59% |
#23 🎮 BIG:MARN | Llanuras III 72m | ![]() | 18 8-10 | 44% |
Llanuras III 64m | ![]() | 65 37-28 | 57% | |
#25 🎮 Maximus | Llanuras III 61m | ![]() | 8 5-3 | 63% |
#26 🎮 Kitmilk | Llanuras III 49m | ![]() | 35 19-16 | 54% |
Llanuras III 47m | ![]() | 23 11-12 | 48% | |
#28 🎮 TheWorst | Llanuras III 36m | ![]() | 15 7-8 | 47% |
#29 🎮 Ryder | Llanuras III 9m | ![]() | 8 4-4 | 50% |
Valle I 90m | ![]() | 9 4-5 | 44% | |
#31 🎮 Jester | Valle I 81m | ![]() | 40 19-21 | 48% |
#32 🎮 Chiggles | Valle I 75m | ![]() | 11 6-5 | 55% |
#33 🎮 Loopy | Valle I 74m | ![]() | 16 6-10 | 38% |
#34 🎮 PRISM | Valle I 70m | ![]() | 22 13-9 | 59% |
#35 🎮 DinkM8 | Valle I 59m | ![]() | 24 11-13 | 46% |
#36 🎮 Aisle6_ | Valle I 55m | ![]() | 34 17-17 | 50% |
#37 🎮 Storm | Valle I 44m | ![]() | 8 3-5 | 38% |
#38 🎮 RaidenSW | Valle I 39m | ![]() | 98 48-50 | 49% |
Valle I 17m | ![]() | 25 12-13 | 48% | |
#40 🎮 JayJ | Valle I 1m | ![]() | 8 3-5 | 38% |
















