Ranking de jugadores
# Escalador | Lo más jugado | |||
|---|---|---|---|---|
#21 🎮 ST | Llanuras II 17m | ![]() | 29 17-12 | 59% |
#22 🎮 splash696 | Llanuras II 16m | ![]() | 16 10-6 | 63% |
#23 🎮 kaliae_ | Llanuras II 15m | ![]() | 17 10-7 | 59% |
#24 🎮 Koonai | Llanuras II 7m | ![]() | 10 7-3 | 70% |
#25 🎮 Mayble | Llanuras II 5m | ![]() | 76 44-32 | 58% |
#26 🎮 Bartho | Llanuras II 3m | ![]() | 12 7-5 | 58% |
#27 🎮 Yahiko | Llanuras III 97m | ![]() | 20 11-9 | 55% |
#28 🎮 Anto' | Llanuras III 96m | ![]() | 29 16-13 | 55% |
#29 🎮 OsReish | Llanuras III 87m | ![]() | 9 6-3 | 67% |
#30 🎮 ViviCo | Llanuras III 85m | ![]() | 15 9-6 | 60% |
#31 🎮 NaetorU | Llanuras III 85m | ![]() | 8 5-3 | 63% |
#32 🎮 Amine | Llanuras III 84m | ![]() | 24 14-10 | 58% |
#33 🎮 Dare Bird ! | Llanuras III 81m | ![]() | 26 16-10 | 62% |
#34 🎮 Skyl-974 | Llanuras III 81m | ![]() | 11 7-4 | 64% |
#35 🎮 Yusuf_takos | Llanuras III 80m | ![]() | 10 6-4 | 60% |
#36 🎮 UpB | Llanuras III 79m | ![]() | 13 8-5 | 62% |
#37 🎮 Vakuny | Llanuras III 79m | ![]() | 16 9-7 | 56% |
#38 🎮 Donut | Llanuras III 78m | ![]() | 14 7-7 | 50% |
#39 🎮 Momow | Llanuras III 77m | ![]() | 48 26-22 | 54% |
#40 🎮 Lounis | Llanuras III 70m | ![]() | 28 16-12 | 57% |














