?
# Escalador | ||||
|---|---|---|---|---|
#1 🎮 kaizen | Llanuras I 68m | 71 46-25 | 65% | 100% |
#2 🎮 UGW | Llanuras I 26m | 104 69-35 | 66% | 94% |
Llanuras I 14m | 46 34-12 | 74% | 100% | |
#4 🎮 aegi | Llanuras II 95m | 116 68-48 | 59% | 99% |
Llanuras II 91m | 22 14-8 | 64% | 65% | |
#6 🎮 Kani | Llanuras II 89m | 87 47-40 | 54% | 99% |
#7 🎮 Rulta | Llanuras II 68m | 22 15-7 | 68% | 96% |
#8 🎮 Nico S | Llanuras II 32m | 23 17-6 | 74% | 100% |
Llanuras II 12m | 30 17-13 | 57% | 100% | |
#10 🎮 El Tibet | Llanuras III 59m | 26 16-10 | 62% | 87% |
#11 🎮 Palouse | Llanuras III 50m | 12 7-5 | 58% | 29% |
Valle I 74m | 22 11-11 | 50% | 100% | |
#13 🎮 Joe King | Valle III 17m | 18 4-14 | 17% | 72% |
