?
# Escalador | ||||
|---|---|---|---|---|
#1 🎮 A8Z | Llanuras II 54m | 18 15-3 | 83% | 43% |
Llanuras II 26m | 27 18-9 | 67% | 90% | |
Llanuras III 90m | 16 10-6 | 63% | 100% | |
Llanuras III 49m | 134 75-59 | 56% | 86% | |
#5 🎮 Doorman | Llanuras III 49m | 34 17-17 | 50% | 100% |
#6 🎮 NauBody | Llanuras III 43m | 44 24-20 | 55% | 67% |
#7 🎮 DinkM8 | Valle I 87m | 54 26-28 | 48% | 100% |
Valle I 71m | 24 10-14 | 42% | 96% | |
Valle I 70m | 15 7-8 | 47% | 41% | |
#10 🎮 DynamicT | Valle II 43m | 19 6-13 | 32% | 95% |
#11 🎮 Criticas | Valle II 17m | 36 21-15 | 58% | 55% |
#12 🎮 Thao | Valle III 92m | 13 7-6 | 46% | 37% |
