?
# Escalador | ||||
|---|---|---|---|---|
#1 🎮 Siggi | Llanuras I 24m | 21 16-5 | 76% | 40% |
#2 🎮 Byron | Llanuras III 20m | 20 12-8 | 60% | 100% |
#3 🎮 Mono | Llanuras III 16m | 95 50-45 | 52% | 100% |
Llanuras III 0m | 6 4-2 | 67% | 32% | |
#5 🎮 Gelo | Valle I 80m | 22 11-11 | 50% | 100% |
#6 🎮 Luistre | Valle I 74m | 21 11-10 | 52% | 46% |
#7 🎮 seesen | Valle I 64m | 12 5-7 | 42% | 43% |
Valle I 28m | 18 6-12 | 33% | 32% | |
#9 🎮 VanRoca | Valle II 68m | 7 5-2 | 71% | 26% |
#10 🎮 Chiwhy | Valle II 17m | 12 4-8 | 33% | 43% |
