?
# Escalador | ||||
|---|---|---|---|---|
Colinas III 9m | 26 22-4 | 85% | 100% | |
#2 🎮 Katana | Llanuras II 73m | 9 5-4 | 56% | 26% |
Llanuras II 28m | 12 9-3 | 75% | 41% | |
#4 🎮 kaliae_ | Llanuras II 15m | 12 9-3 | 75% | 30% |
Llanuras III 47m | 43 23-20 | 53% | 100% | |
#6 🎮 UpB | Llanuras III 35m | 8 4-4 | 50% | 31% |
#7 🎮 marw | Llanuras III 26m | 45 26-19 | 58% | 82% |
Valle I 84m | 53 22-31 | 42% | 33% | |
#9 🎮 kuma | Valle I 70m | 17 10-7 | 59% | 89% |
#10 🎮 Kami | Valle I 54m | 20 10-10 | 50% | 74% |
Valle I 45m | 21 11-10 | 52% | 50% | |
Valle I 20m | 13 4-9 | 31% | 36% | |
#13 🎮 gurke | Valle II 97m | 36 17-19 | 47% | 36% |
