?
# Escalador | ||||
|---|---|---|---|---|
Llanuras II 7m | 13 8-5 | 62% | 25% | |
#2 🎮 Takeo | Llanuras III 94m | 21 13-8 | 62% | 47% |
#3 🎮 cinema | Llanuras III 84m | 34 18-16 | 53% | 30% |
#4 🎮 Sen | Llanuras III 56m | 47 28-19 | 57% | 33% |
#5 🎮 Motzi | Llanuras III 52m | 27 17-10 | 63% | 87% |
Llanuras III 43m | 32 16-16 | 50% | 100% | |
Llanuras III 32m | 15 8-7 | 53% | 43% | |
#8 🎮 mio | Llanuras III 1m | 151 79-72 | 52% | 100% |
Valle I 96m | 111 56-55 | 50% | 99% | |
#10 🎮 Grog | Valle I 86m | 64 35-29 | 55% | 100% |
#11 🎮 Størm | Valle I 63m | 21 13-8 | 62% | 30% |
#12 🎮 Antoaane | Valle I 6m | 43 21-22 | 49% | 74% |
#13 🎮 Ultrus | Valle II 63m | 22 11-11 | 50% | 69% |
#14 🎮 Momolotimo | Valle II 43m | 16 6-10 | 38% | 89% |
#15 🎮 SkaliXn | Valle II 42m | 31 18-13 | 58% | 72% |
Valle II 40m | 22 7-15 | 32% | 96% | |
#17 🎮 Daimbrix | Valle II 23m | 39 15-24 | 38% | 95% |
#18 🎮 Saúl ZWT | Valle II 10m | 16 6-10 | 38% | 64% |
#19 🎮 Energy | Valle II 9m | 32 15-17 | 47% | 67% |
#20 🎮 Katze | Valle III 29m | 17 1-16 | 6% | 100% |
